許昌電梯廣告點位【Y】202003
許昌迪超網(wǎng)絡(luò)電梯(框架)廣告點位明細(xì) | |||||
項目名稱 | 位 置 描 述 | 各社區(qū)內(nèi)受眾描述 | 樓層 | 電梯總數(shù) | 媒體位總數(shù) |
恒大綠洲公寓B | 天寶路與學(xué)院路 | ①+⑦+②+③ | 27/27 | 9 | 14 |
恒大綠洲公寓A | 天寶路與學(xué)院路 | ①+⑦+②+③ | 27 | 4 | 4 |
恒大綠洲會所 | 天寶路與學(xué)院路 | ①+⑦+②+③ | 4 | 2 | 4 |
恒大翡翠會所 | 天寶路與學(xué)院路 | ①+⑦+②+③ | 4 | 1 | 4 |
海龍公寓 | 胖東來生活廣場對面 | ①+⑦+②+③ | 27 | 5 | 20 |
恒達(dá)旺角公寓 | 文興路與恒達(dá)路交匯處 | ①+⑦+②+③ | 27 | 6 | 18 |
恒大公寓A商鋪電梯B | 天寶路與學(xué)院路 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
上知教育潛能開發(fā)中心 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
幼吾幼兒童運動館 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
如藝舞蹈藝術(shù)學(xué)校 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
往事茗茶 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
暢點燒仙草/酷哩雞 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
海文考研許昌分校 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
洛克電競/愛樂鋼琴城 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
張穎舞蹈/新起點教育 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
德莊火鍋 | 許都廣場對面 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 3 |
洪德祥刷鍋 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
藍(lán)海岸休閑洗浴酒店 | 五一路與許繼大道 | ①+⑦+②+③ | 6 | 1 | 1 |
藍(lán)海岸商務(wù)酒店 | 毓秀路與新興路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 6 | 2 | 2 |
藍(lán)海岸假日酒店 | 八一路與文峰路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 6 | 3 | 3 |
鹿鳴主題酒店 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
鼎鑫商務(wù)大廈 | 南關(guān)大街和穎昌路交叉口 | ①+⑦+②+⑥ | 27-27 | 7 | 18 |
鼎鑫濱河銘郡寫字樓 | 毓秀路與蓮城大道交口 | ①+⑦+②+③ | 24-24 | 4 | 16 |
唐宮足道/金善子烤肉 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
零點足道 | 天寶路與學(xué)院路恒大綠洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
城標(biāo)尚郡(寫字樓) | 前進(jìn)路與學(xué)院路交匯處 | ①+⑦+②+③ | 25 | 3 | 12 |
時代溫泉公寓 | 魏文路與蓮城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 3 | 9 |
志合府 | 文峰路和蓮城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 2 | 4 |
元鼎國際 | 芙蓉湖CBD | ①+⑦+②+③ | 31 | 6 | 24 |
鼎鑫鑫悅廣場商務(wù)樓 | 文峰路與鑫悅街交叉口 | ①+⑦+②+⑥ | 33 | 10 | 30 |
蘋果公寓 | 新興路客運南站西鄰 | ①+⑦+②+③ | 24 | 4 | 12 |
西湖艾美酒店 | 勞動路與華佗路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 10 | 2 | 2 |
萬象時代廣場 | 七一路中段 | ①+⑦+②+③ | 12 | 2 | 4 |
中奧鑫天 | 魏都區(qū)政府東臨 | ①+⑦+②+③ | 32 | 8 | 48 |
未來東岸華城寫字樓 | 建安大道與八龍路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 3 | 9 |
穎澤花園二期 | 延安路與帝豪路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 6 | 24 |
恒大綠洲 | 南海街 | ①+⑦+②+③ | 26 | 52 | 104 |
恒大悅府 | 文峰路與宏騰路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 34 | 68 |
旭輝江山花園 | 青梅路(中央公園西側(cè)) | ①+⑦+②+③ | 24 | 15 | 31 |
靜波寧武苑(區(qū)政府家屬院) | 天寶路魏都區(qū)政府北鄰 | ①+⑦+②+③ | 26 | 15 | 60 |
亞恒橡樹灣 | 魏武大道與新東街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 22 | 66 |
騰飛*洪河富貴 | 花都大道與京港澳高速交匯處 | ①+⑦+②+③ | 28 | 24 | 96 |
玉龍灣 | 八龍路與建安大道交叉口路南 | ①+⑦+②+③ | 26 | 6 | 24 |
許昌總工會 | 魏文路與學(xué)府街交叉口西 | ①+⑦+②+③ | 16 | 6 | 12 |
帝豪花園(卷煙廠家屬院) | 魏文路與學(xué)府街交叉口西南角 | ①+⑦+②+③ | 7 | 40 | 80 |
萬象春天 | 府西路與天寶路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18-34 | 19 | 48 |
萬象藍(lán)天 | 學(xué)院路與天寶路交匯處西南角 | ①+⑦+②+③ | 27 | 10 | 40 |
恒達(dá)●桃溪苑 | 蓮城大道與德星路交叉口西南角 | ①+⑦+②+③ | 24 | 16 | 48 |
西席雅苑(教育局家屬院) | 魏都區(qū)南海街與青梅路交叉口西150米 | ①+⑦+②+③ | 18-27 | 20 | 60 |
健發(fā)御園(南院) | 許都路與魏文路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 34 | 102 |
健發(fā)御園(北院) | 許都路與魏文路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 38 | 114 |
志合府 | 文峰路和蓮城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 2 | 4 |
未來東岸華城 | 建安大道與八龍路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 45 | 135 |
怡景花城 | 魏文路與前進(jìn)路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 13 | 6 | 18 |
金信苑(農(nóng)商銀行家屬院) | 紫云路與青芳街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 10 | 30 |
孫灣小區(qū) | 魏文路許都路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 13 | 26 |
大眾錦繡家園(消防隊家屬院) | 魏武大道與蓮城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 8 | 32 |
城標(biāo)尚郡 | 前進(jìn)路與學(xué)院路交匯處 | ①+⑦+②+③ | 21 | 36 | 108 |
鼎鑫悅秀雅居 | 許昌革命烈士紀(jì)念館正對面 | ①+⑦+②+③ | 32 | 10 | 30 |
鼎鑫麗景苑 | 文峰路與建安大道交叉口南200米 | ①+⑦+②+③ | 7 | 6 | 18 |
鼎鑫龍湖灣 | 文峰路文萃街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 5 | 15 |
鼎鑫濱河花園 | 許扶路與毓秀路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 7 | 21 |
鼎鑫新世紀(jì)花園 | 建安大道與文峰路口東 | ①+⑦+②+③ | 7 | 4 | 12 |
鼎鑫麗都苑 | 文峰路文萃街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 7 | 21 |
鼎鑫濱河銘郡 | 毓秀路與蓮城大道交口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 10 | 30 |
鼎鑫鑫悅廣場 | 文峰路與鑫悅街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 28 | 84 |
鼎鑫盛世家園 | 許都路與百花路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 3 | 9 |
鼎鑫運河鑫城 | 八一路與五一路口 | ①+⑦+②+③ | 32 | 16 | 64 |
萬象新天 | 五一路與八一路口南200米 | ①+⑦+②+③ | 11 | 24 | 72 |
瑞貝卡花園小區(qū)(瑞貝卡家屬院) | 許昌縣恒達(dá)路許由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 10 | 30 |
金石星海灣 | 竹林路與南海街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 64 | 192 |
碧桂園芙蓉臺 | 魏文路和永興東路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 28 | 32 | 128 |
都市家園(中心醫(yī)院家屬院) | 許昌市中心醫(yī)院西200米 | ①+⑦+②+③ | 12 | 22 | 88 |
鴻景苑 | 前進(jìn)路與紫云路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 31 | 93 |
半截河新苑 | 蓮城大道與趙灣路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 17 | 68 |
桃源名郡 | 許由路與倉庫路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 41 | 123 |
宏偉西雅圖 | 許繼大道與灞陵路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 32 | 32 |
明澤新苑 | 許繼大道與光明一巷交叉口向南100米路西 | ①+⑦+②+③ | 12 | 18 | 54 |
魏昌家園 | 魏文路與北環(huán)交叉口東南角 | ①+⑦+②+③ | 24 | 20 | 60 |
瑞嘉祥小區(qū) | 南海街與學(xué)院路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 60 | 180 |
金域灣 | 新許路與潩水路交匯處西南角 | ①+⑦+②+③ | 28 | 50 | 150 |
匯潤映象小區(qū) | 新興路客運南站西鄰 | ①+⑦+②+③ | 28 | 19 | 57 |
百瑞泓城 | 華佗路與向陽路交互處 | ①+⑦+②+③ | 12 | 20 | 80 |
中航文峰上城一期三期 | 新興路與文峰路交匯處 | ①+⑦+②+③ | 28 | 25 | 75 |
中航文峰上城二期 | 新興路與文峰路交匯處 | ①+⑦+②+③ | 28 | 42 | 168 |
東方雅苑一期 | 德星路與學(xué)府街交匯處 | ①+⑦+②+③ | 12 | 48 | 144 |
東方雅苑二期 | 學(xué)府街與魏文路交互處 | ①+⑦+②+③ | 26 | 51 | 153 |
南海雅苑 | 天寶路與文峰路交叉口向北100米 | ①+⑦+②+③ | 17 | 26 | 78 |
祥佑小區(qū) | 倉庫路與瑞貝卡大道交匯處 | ①+⑦+②+③ | 10 | 26 | 52 |
鐵西家園(鐵路局家屬院) | 解放路與光明路交叉口向南100米路東 | ①+⑦+②+③ | 25 | 8 | 24 |
沛鑫家園 | 育新路與興昌路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 25 | 6 | 18 |
南苑新城 | 瑞貝卡大道與文興路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 17 | 23 | 69 |
許富花園 | 許繼大道與五一交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 16 | 48 |
大徐佳苑 | 文峰北路與隆昌路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 20 | 60 |
蒞源小區(qū) | 蓮城大道與智慧大道交叉處 | ①+⑦+②+③ | 18 | 12 | 36 |
沈莊小區(qū) | 蓮城大道與智慧大道交叉處 | ①+⑦+②+③ | 18 | 2 | 6 |
中梁魏都府 | 天寶路與八龍路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 32 | 37 | 122 |
警苑(公安局家屬院) | 八龍路與學(xué)府街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 9 | 36 |
藍(lán)堡佳苑 | 文峰路與許由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 6 | 21 |
卓建●水岸金城 | 解放路與許由路交叉口向北150米 | ①+⑦+②+③ | 27 | 24 | 96 |
康橋●九溪天悅 | 魏武大道與陳莊街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7-33 | 12 | 36 |
陽光城翡麗花園 | 文峰路許由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 32 | 96 |
東源錦城 | 瑞貝卡大道與文魏風(fēng)路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 18 | 72 |
濱河新苑 | 新元大道與濱河路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 19 | 57 |
黃李新城 | 新元大道與濱河路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 67 | 201 |
合計: | 1559 | 4666 | |||
注:關(guān)于社區(qū)內(nèi)業(yè)主描述中:①代表私營企業(yè)主 ②代表外企、內(nèi)企(主要是銀行、保險等金融機構(gòu))高級職業(yè)經(jīng)理人、高級職員 ③代表政府機關(guān)中高層官員。 ④代表跨國機構(gòu)駐本市高層人士(首席代表、總監(jiān))。 ⑤代表外籍人士及歸國華僑。 ⑥特殊業(yè)主 ⑦普通白領(lǐng) B-ap:商住樓,R-ap:住宅樓,Plaza:寫字樓 | |||||
詳細(xì)資料點擊下載下面excel文件查看↓
0
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣